メーカー |
品番 |
品名 |
参考価格 |
|
TOMIX | 92710 | JR 113ー2000系近郊電車(湘南色)セットA | 18.400 | × |
TOMIX | 92711 | JR 113ー2000系近郊電車(湘南色)セットB | 13.000 | × |
TOMIX | 92712 | JR 113ー2000系近郊電車(湘南色)増結セット | 3.600 | × |
TOMIX |
92713 |
JR113 1500系近郊電車(横須賀色)セットA |
18.200 |
× |
TOMIX |
92714 |
JR113 1500系 横須賀色 B |
13.000 |
◎ |
TOMIX |
92715 |
JR113 1500系 横須賀色 増結 |
3.600 |
× |
TOMIX |
92716 |
JR14-700系客車サロンカーなにわセット |
15.500 |
× |
TOMIX |
92717 |
E26系寝台特急カシオペア 基本6両セット |
13.800 |
× |
TOMIX |
92718 |
E26系寝台特急カシオペア 増結A3両セット |
6.900 |
× |
TOMIX |
92719 |
E26系寝台特急カシオペア 増結B3両セット |
5.700 |
× |
TOMIX |
92720 |
415系 近郊電車(常磐線色)セットA |
18.300 |
◎ |
TOMIX |
92723 |
国鉄キハ181系特急ディーゼルカーセット |
16.400 |
× |
TOMIX |
92724 |
JRキハ181系特急ディーゼルカー(四国)セット |
16.800 |
× |
TOMIX |
92725 |
E3系秋田新幹線(こまち)セット |
19.800 |
× |
TOMIX |
92733 |
400系新幹線(新塗装) |
21.000 |
× |
TOMIX |
92743 |
小田急ロマンスカー7000形LSE(新塗装)セット |
17.000 |
× |
TOMIX |
92742 |
JR 209系(京浜東北線)基本セット 7両 |
17.000 |
× |
TOMIX |
92744 |
小田急ロマンスカー7000形LSE(旧塗装)11両 |
17.000 |
× |
TOMIX | 92753 | 国鉄14系14形特急寝台客車セット | 13.400 | × |
TOMIX | 92754 | 小田急ロマンスカー50000形VSE 10両セット | 19.800 | × |
TOMIX |
92756 |
JR24系25形寝台客車(北斗星JR東日本) |
13.400 |
× |
TOMIX | 92757 | JR EF81・24系25形(寝台特急エルム)セット | 16.400 | × |
TOMIX |
92763 |
JR14系15形客車 あかつき 7両セット |
13.800 |
× |
TOMIX | 92764 | E4系東北・上越新幹線(Max)基本A 6両 | 19.600 | × |
TOMIX | 92765 | E4系東北・上越新幹線(Max)基本B 3両 | 9.600 | × |
TOMIX | 92766 | E4系東北・上越新幹線(Max)増結A 3両 | 7.500 | × |
TOMIX | 92767 |
E4系東北・上越新幹線(Max)増結B 2両 | 3.900 | × |
TOMIX |
92771 |
国鉄24系25形100番台特急寝台客車セット |
13.800 |
× |
TOMIX |
92773 |
国鉄485-300系特急電車 基本セット |
21.000 |
× |
TOMIX |
92778 |
JR 485系・特急電車(スーパー雷鳥)基本 |
24.000 |
× |
TOMIX |
92779 |
JR 485系・特急電車(スーパー雷鳥)増結A |
14.500 |
× |
TOMIX |
92780 |
JR 485系・特急電車(スーパー雷鳥)増結B |
15.000 |
× |
TOMIX |
92781 |
キハ183-2550系特急ディーゼルカー(HET)基本セット |
17.800 |
× |
TOMIX |
92782 |
キハ183-2550系特急ディーゼルカー(HET)増結セット |
5.200 |
× |
TOMIX | 92783 | 東武100系スペーシア6両セット | 18.200 | × |
TOMIX | 92787 | 国鉄485系特急電車(ユウトピア和倉)セット | 25.800 | × |
TOMIX | 92791 | JRキハ183系特急スーパーとかち 6両セット | 18.200 | × |
TOMIX | 92792 | JR24系25形特急寝台車(夢空間北斗星) | 16.500 | ◎ |
TOMIX | 92793 | 24系25形 金帯あさかぜセット | 15.700 | ◎ |
TOMIX | 92795 | 400系山形新幹線(つばさ・新塗装)7両 | 21.000 | × |
TOMIX | 92796 | 400系山形新幹線(つばさ・旧塗装)7両 | 21.000 | × |
TOMIX | 92799 | 12-700系 ユーロライナー 7両 | 15.500 | × |
TOMIX | 92801 | E233-0中央線・H編成 基本6両 | 17.400 | × |
TOMIX | 92802 | E233-0中央線・H編成 基本4両 | 13.800 | × |
TOMIX | 92803 | E3系 秋田新幹線 こまち | 19.800 | × |
TOMIX | 92804 | E3-1000系 山形新幹線(つばさ)7両 | 21.800 | × |
TOMIX | 92806 | 24系25型 北斗星・JR北海道仕様U 基本セット | 14.300 | × |
TOMIX | 92808 | 300系新幹線・山陽新幹線 基本6両 | 17.600 | × |
TOMIX | 92809 | 300系新幹線・山陽新幹線 増結4両A | 7.300 | × |
TOMIX | 92810 | 300系新幹線・山陽新幹線 増結6両B | 15.400 | × |
TOMIX | 92812 | キハ183系 オホーツク基本 | 18.200 | × |
TOMIX | 92813 | キハ183系 オホーツク増結 | 14.800 | × |
TOMIX | 92819 | 14-700系客車サロンカーなにわセット | 16.500 | × |
TOMIX | 92823 | 100系山陽新幹線 フレシュグリーン | 17.600 | × |
TOMIX | 92829 | 旧型客車(高崎車両センター) | 17.000 | × |
TOMIX | 92831 | 24系25形 瀬戸セット | 14.800 | × |
TOMIX | 92834 | E1上越新幹線Max・新塗装 基本 | 17.800 | × |
TOMIX | 92835 | E1上越新幹線Max・新塗装 増結 | 16.000 | × |
TOMIX | 92841 | 583系 JR東日本N1・N2編成 | 22.000 | × |
TOMIX | 92843 | 12系客車 高崎車両センター | 14.500 | × |
TOMIX | 92848 | 東武100系スペーシア(粋カラー) | 18.800 | × |
TOMIX | 92856 | 14 500系客車(はまなす)基本セット | 15.600 | × |
TOMIX | 92869 | 300 0系東海道・山陽新幹線(後期型)基本セット | 17.600 | ◎ |
TOMIX | 92870 | 300 0系東海道・山陽新幹線(後期型)増結セットA | 7.300 | × |
TOMIX | 92871 | 300 0系東海道・山陽新幹線(後期型)増結セットB | 15.400 | × |
TOMIX | 92872 | 0系東海道新幹線(大窓・初期型)基本セット | 17.800 | × |
TOMIX | 92875 | 0系東海道新幹線(大窓・初期型)増結Bセット | 3.800 | × |
TOMIX | 92876 | 183・189系電車(N101編成・あさま色)セット 6両 | 22.000 | × |
TOMIX | 92877 | 12系客車(ばんえつ物語・オコジョ展望車)セット 7両 | 16.800 | × |
TOMIX |
92914 |
碓氷峠EF63(24・24号機)25周年記念品 |
14.800 |
× |
TOMIX |
92919 |
2軸貨車特別セット2001 |
2.500 |
× |
TOMIX |
92922 |
クモヤ443系 |
9.200 |
× |
TOMIX |
92924 |
JR24系 さよならはくつる |
28.800 |
× |
TOMIX |
92928 |
JRキハ58系ディーゼルカー(飯山線)セット |
9.800 |
× |
TOMIX | 92931 | 限定キハ130ディーゼルカー 日高ポニー号 | 10.800 | × |
TOMIX |
92932 |
国鉄2110系 近郊電車(シティーライナー)セット |
13.800 |
× |
TOMIX |
92938 |
北海道ちほく高原鉄道999号セット |
13.800 |
× |
TOMIX |
92939 |
山陽新幹線博多開業30周年記念0系セット |
17.500 |
× |
TOMIX |
92941 |
JRキハ181系 さよならいそかぜセット |
11.800 |
× |
TOMIX |
92942 |
三陸鉄道 さんりくしおかぜ |
7.800 |
× |
TOMIX |
92943 |
鹿島臨海鉄道 キハ1000形ディーゼルカーセット |
11.800 |
× |
TOMIX |
92945 |
JR24系25形(北斗星・北海道U)増結 |
18.200 |
× |
TOMIX |
92946 |
JR321系通勤電車(1パンタ車)7両セット |
19.400 |
◎ |
TOMIX |
92948 |
JR キハ58系ディーゼルカー(旧広島急行色) |
9.800 |
× |
TOMIX |
92949 |
樽見鉄道 TDE10形ディーゼル機関車セット |
9.800 |
× |
TOMIX | 92950 | JR EF81・24系25形特急寝台車(夢空間北斗星) | 21.000 | × |
TOMIX | 92953 | 国鉄72・73形通勤電車(旧仙石線)セット | 18.000 | ◎ |
TOMIX | 92954 | JR DD51・1000形ディーゼル(貨物試験色) | 13.000 | ◎ |
TOMIX | 92955 | 475系(JR九州・復活国鉄色)限定セット | 14.000 | ◎ |
TOMIX | 92957 | 24系さよなら銀河 10両セット | 25.800 | × |
TOMIX | 92959 | 限定 キハ183登場時 4両セット | 14.800 | × |
TOMIX | 92960 | 限定 名鉄7000(復活白帯)パノラマカー | 17.000 | × |
TOMIX | 92961 | 限定 113系2000番台 阪和色 | 17.500 | × |
TOMIX | 92962 | 限定 さよなら富士・はやぶさ | 53.000 | × |
TOMIX | 92963 | 限定 さよなら0系ひかり | 17.800 | × |
TOMIX | 92966 | 限定 キハ50-100 大糸線 | 19.800 | ◎ |
TOMIX | 92967 | 455系 訓練車 | 14.500 | ◎ |
TOMIX | 92974 | EF65-100・114 JR貨物仕様 | 13.000 | ◎ |
TOMIX | 92983 | 限定 E259系 | 19.800 | × |
TOMIX | 92984 | 限定 キハ58 あそ1962 | 11.000 | × |
TOMIX | 92985 | 限定 373系 ムーンライトながら | 22.800 | × |
TOMIX | 92989 | コキ107(W18Fコンテナ) | 3.800 | × |
TOMIX | 92996 | 24系「さよなら日本海」セット | 33.000 | × |
TOMIX | 92998 | キハ58系 かすが | 10.800 | × |
TOMIX | 93705 | きかんしゃトーマスセット | 13800 | × |
TOMIX | 93706 | きかんしゃトーマスDXセット | 19.800 | × |
TOMIX | 93707 | きかんしゃパーシーセット | 13.000 | × |
TOMIX |
93802 |
きかんしゃジェームス車両セット |
7.800 |
× |
TOMIX | 93810 | きかんしゃトーマス車両セット 3両 | 8.000 | × |
TOMIX | 97902 | 〈限定〉コキ107形(増備型・西濃運輸コンテナ付)セット(4両) | 10.200 | × |
TOMIX | 97904 | JRキハ58系ディゼルカー(いさり火)セット | 16.600 | ◎ |
TOMIX | 97905 | 〈限定〉タキ1000形(日本オイルターミナル・C)セット2両 | 5.000 | ◎ |
TOMIX | 97906 | 〈限定〉キハ183 0系特急ディゼルカー(復活国鉄色)セット(4両) | 15.000 | ◎ |
TOMIX | 97907 | 〈限定〉キハ58系ディゼルカー(うわじま・JR四国色)3両セット | 14.800 | ◎ |
TOMIX | 97910 | 〈限定〉209 0系通勤電車(7次車・京浜東横線)セット(10両) | 26.100 |
× |
TOMIX | 97911 | 〈限定〉583系(きたぐに・JR西日本旧塗装)セット(10両) | 36.500 | ◎ |
TOMIX | 97912 | 〈限定〉キハ87系(TWILIGHT EXPRESS 瑞風)セット(10両) | 48.000 | × |
TOMIX | 97913 | 〈限定〉E233 0系(中央線開業130周年記念)セット(10両) | 30.500 | ◎ |
TOMIX | 97915 | 〈限定〉800 100系(JR九州Waku Waku Trip新幹線 ミッキー&ミニー)セット6両 | 30.000 | ◎ |
TOMIX | 97920 | 〈限定〉E7系上越新幹線(朱鷺色)セット(12両) | 34.700 | × |
TOMIX | 97925 | 〈特別企画〉しなの鉄道115系電車(台湾鉄道管理局・「自強号」色セット3両 | 15.000 | ◎ |
TOMIX | 97928 | 九州新幹線800-1000系 JR九州 WAKU DVENTURE 新幹線 6両 | 30.000 | ◎ |
TOMIX | 97930 | 〈限定〉EF64-1000形・E231-0系配給列車セット 5両 | 20.300 | × |
TOMIX | 97931 | 〈限定〉キハ58系(うわじま・JR四国色)セットB(3両) | 15.000 | ◎ |
TOMIX | 97936 | 〈特企〉京成電鉄AE形・成田スカイアクセス開業10周年(8両) | 29.600 | ◎ |
TOMIX | 97938 | 〈特企〉タキ3000形(米タン・初期塗装)セット(2両) | 3800 | × |
TOMIX | 97939 | 〈特企〉九州新幹線800-0系(流れ星新幹線)セット6両 | 21.300 | ◎ |
TOMIX | 97941 | 〈特企〉キハ100形(釜石線全線開業70周年記念ラッピング)セット2両 | 12.300 | ◎ |
TOMIX | 97942 | 〈特企〉キハ40-2000形(ありがとうキハ40・48・男鹿線)セット2両 | 13.700 | ◎ |
TOMIX | 97943 | 〈特企〉キハ40系(ありがとうキハ40・48・五能線)セット2両 | 17.200 | ◎ |
TOMIX | 97945 | 〈特別企画〉九州新幹線800-1000系(JR九州WAKUWAKU SMIL) 6両 | 30.000 | ◎ |
TOMIX | 97946 | 〈特企〉小田急ロマンスカー50000形VSE(VSE Last Run)セット(10両) | 20.000 | × |
TOMIX | 97948 | 〈特別企画〉E231-0(成田線開業120周年ラッピング)5両 | 17.700 | × |
TOMIX | 97949 | 〈特別企画〉ホキ800形貨車(JR東日本仕様)タイプ 8両 | 12.400 | ◎ |
TOMIX | 97950 | 〈特別企画〉2700系特急ディゼルカー(南風・しまんと)5両セット | 25.600 | ◎ |
TOMIX | 97955 | 〈特別企画〉キハ40系ディゼルカー(思い出の只見線)セット2両 | 19.400 | ◎ |
TOMIX | 97958 | 〈特別企画〉185-0系特急電車(なつかしの新幹線リレー号)セット6両 | 25.500 | ◎ |
TOMIX | 97959 | 〈特別企画〉キハ183系(さよならキハ183系オホーツク・大雪)セット5両 | 20.400 | ◎ |
TOMIX | 97961 | 〈特企〉三陸鉄道36形(ありがとう三陸鉄道開業40週年)セット2両 | 15.000 | ◎ |
TOMIX | 98001 | キハ58系ディーゼルカー(九州色)基本セット 2両 | 10.500 | × |
TOMIX | 98002 | キハ58系ディーゼルカー(九州色)増結セット 2両 | 7.800 | × |
TOMIX | 98014 | キハ47 500形ディゼルカー(新潟色・赤)セット(2両) | 10.300 | × |
TOMIX | 98017 | 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)セット(2両) | 10.000 | × |
TOMIX | 98022 | 道南いさりび鉄道キハ40 1700形ディゼルカー(なかまれ号)セット2両 | 11.800 | × |
TOMIX | 98023 | キハ56系ディゼルカー(青帯)セット(2両) | 10.400 | ◎ |
TOMIX | 98024 | キハ56系ディゼルカー(快速シーサイドライナー・青)セット(2両) | 10.700 | ◎ |
TOMIX | 98027 | キハ66・67形ディゼルカーセット(2両) | 10.500 | × |
TOMIX | 98054 | キハ40 2000形ディゼルカー(鬼太郎列車・ねこ娘列車)セット2両 | 15.300 | × |
TOMIX | 98060 | キハ100形(POKEMON with YOUトレイン)セット2両 | 13.000 | × |
TOMIX | 98062 | 肥後おれんじ鉄道HSOR-100(くまもんラッピング・おれんじちゃん)2両 | 12.600 | × |
TOMIX | 98064 | ワム580000形 貨車セット 2両 | 1.400 | ◎ |
TOMIX | 98077 | キハ40-1700形(道北 流氷の恵み・道東 森の恵み)セット 2両 | 14.300 | × |
TOMIX | 98080 | 長良川鉄道 ナガラ300形(ながら)セット2両 | 11.600 | × |
TOMIX | 98081 | キハ58系(パノラミックウインドウタイプ・JR四国色)セット(2両) | 10.700 | × |
TOMIX | 98087 | キハ185系特急ディーゼルカー(復活国鉄色)セット2両 | 10.000 | × |
TOMIX | 98094 | キハ120-300形ディゼルカー(津山線)セット2両 | 10.700 | × |
TOMIX | 98095 | キハ120-300形ディゼルカー(福塩線)セット2両 | 10.700 | × |
TOMIX | 98096 | IRいしかわ鉄道521系電車(臙脂)セット(2両) | 10.200 | ◎ |
TOMIX | 98097 | あいの風とやま鉄道521系1000番台電車セット(2両) | 10.200 | ◎ |
TOMIX | 98098 | キハ47-0形ディゼルカー(加古川線)セット(2両) | 10.500 | × |
TOMIX | 98099 | キハ30-0形ディーゼルカーセット(2両) | 10.600 | ◎ |
TOMIX | 98100 | キハ100形ディゼルカー(2次車)セット2両 | 10.700 | × |
TOMIX | 98101 | キハ40-1700形ディーゼルカー(三明・紫水)セット 2両 | 14.600 | ◎ |
TOMIX | 98102 | キハ40-1700形(JR北海道色・宗谷線急行色)セット2両 | 12.600 | × |
TOMIX | 98103 | 小湊鐵道キハ40形ディゼルカー(1・2番)セット2両 | 12.600 | ◎ |
TOMIX | 98104 | GVーE400形ディーゼルカー(新潟色)セット2両 | 11.800 | × |
TOMIX | 98105 | GVーE400形ディーゼルカー(秋田色)セット2両 | 11.800 | × |
TOMIX | 98109 | H100形ディーゼルカーセット(2両) | 12.600 | ◎ |
TOMIX | 98110 | キハ26形ディゼルカー(急行色・1段窓)セット 2両 | 10.600 | ◎ |
TOMIX | 98111 | キハ55形ディゼルカー(急行色・1段窓)セット 2両 | 10.600 | × |
TOMIX | 98121 | 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)基本セット 2両 | 10.200 | ◎ |
TOMIX | 98122 | 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)増結セット 2両 | 5.800 | ◎ |
TOMIX | 98123 | キハ66・67形ディゼルカー(シーサイドライナー)セット 2両 | 11.600 | ◎ |
TOMIX | 98124 | キハ66・67形ディゼルカー(復活国鉄色)セット 2両 | 11.200 | ◎ |
TOMIX | 98126 | しなの鉄道115系(クモハ114形1500番代)セット2両 | 10.600 | ◎ |
TOMIX | 98127 | 三陸鉄道36-700形セット2両 | 12.100 | ◎ |
TOMIX | 98128 | 肥薩おれんじ鉄道 HSOR-100A(おれんじ食堂)セット2両 | 12.600 | ◎ |
TOMIX | 98133 | 521-100系近郊電車(七尾線)基本セット2両 | 11.200 | ◎ |
TOMIX | 98134 | 521-100系近郊電車(七尾線)増結セット2両 | 7.800 | ◎ |
TOMIX | 98136 | H100形ディゼルカー(釧路線・花咲線ラッピング車)セット2両 | 17.100 | ◎ |
TOMIX | 98213 | 真岡鉄道 50系客車(赤帯)セット 3両 | 7.200 | × |
TOMIX | 98232 | キハ261 1000系特急ディーゼルカー(新塗装)基本セット(3両) | 10.400 | × |
TOMIX | 98233 | キハ261 1000系特急ディーゼルカー(新塗装)増結セット(3両) | 7.200 | × |
TOMIX | 98234 | コキ110形貨車(コンテナなし)セット(5両) | 5.000 | ◎ |
TOMIX | 98253 | 183系特急電車(房総特急・グレードアップ車)基本Aセット4両 | 16.500 | ◎ |
TOMIX | 98254 | 183・189系特急電車(房総特急・グレードアップ車)基本セットB 4両 | 16.500 | × |
TOMIX | 98255 | 183・189系特急電車(房総特急・グレードアップ車)増結セット 4両 | 13.000 | × |
TOMIX | 98279 | 35 4000系客車(SLやまぐち号)セット(5両) | 14.200 | × |
TOMIX | 98284 | 103 1000系通勤電車基本セット(4両) | 16.000 | ◎ |
TOMIX | 98285 | 103 1000系通勤電車増結セット(2両) | 5.200 | ◎ |
TOMIX | 98288 |
東京臨海高速鉄道 70-000形(りんかい線)基本セット(4両) | 13.800 | ◎ |
TOMIX | 98289 | 東京臨海高速鉄道 70-000形(りんかい線)増結セット(6両) | 12.800 | ◎ |
TOMIX | 98298 | キハ261 1000系特急ディゼルカー(1・2次車・新塗装)セット(5両) | 15.800 | × |
TOMIX | 98299 | 113 2000系近郊電車(JR東海仕様)基本セット(4両) | 14.000 | × |
TOMIX | 98300 | 113 2000系近郊電車(JR東海仕様)増結セット(2両) | 3.600 | × |
TOMIX | 98321 | 209 3500系(川越・八高線)セット(4両) | 13.800 |
× |
TOMIX | 98322 | 489系特急電車(白山)基本セットB(5両) | 19.000 | × |
TOMIX | 98323 | 489系特急電車(白山)増結セットB(5両) | 13.000 | × |
TOMIX | 98330 | 近鉄30000形ビスタEX(旧塗装・喫煙室付)セット4両 | 14.800 | × |
TOMIX | 98336 | 道南いさりび鉄道キハ40 1700形ディゼルカーセット(3両) | 20.000 | ◎ |
TOMIX | 98337 | 485 3000系特急電車(はくたか)基本セット(5両) | 19.000 | × |
TOMIX | 98338 | 485 3000系特急電車(はくたか)増結セット(4両) | 13.000 | × |
TOMIX | 98341 | E501系通勤電車(常磐線)基本セット(5両) | 14.800 | × |
TOMIX | 98342 | E501系通勤電車(常磐線)増結セット(5両) | 9.900 | × |
TOMIX | 98349 | 485 3000系 特急電車(はつかり)基本セット(4両) | 16.800 | × |
TOMIX | 98350 | 485 3000系 特急電車(はつかり)増結セット(2両) | 5.900 | × |
TOMIX | 98354 | 209 3000系通勤電車(川越・八高線)セット4両 | 14.200 | ◎ |
TOMIX | 98359 | EF81-24系トワイライトエクスプレス 基本セットA(3両) | 10.000 | ◎ |
TOMIX | 98360 | 24系25系(トワイライトエクスプレス) 増結セットA(4両) | 10.000 | ◎ |
TOMIX | 98361 | 24系25系(トワイライトエクスプレス) 増結セットB(4両) | 8.400 | ◎ |
TOMIX | 98362 | 24系25系(トワイライトエクスプレス) 基本セットB(4両) | 14.800 | × |
TOMIX | 98383 | キハ261-1000系特急ディーゼルカー(7次車・おおぞら・新塗装)セット6両 | 21.500 | ◎ |
TOMIX | 98385 | 485系特急電車(京都総合運転所・白鳥)基本セットA5両 | 18.600 | × |
TOMIX | 98386 | 485系特急電車(京都総合運転所・白鳥)基本セットB5両 | 18.600 | × |
TOMIX | 98387 | 485系特急電車(京都総合運転所・白鳥)増結セット4両 | 12.400 | × |
TOMIX | 98388 | EF66形ブルートレインセット(3両) | 10.000 | ◎ |
TOMIX | 98394 | EF210 コンテナ列車セット 3両 | 9.500 | ◎ |
TOMIX | 98395 | 185系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)基本セットA(5両) | 19.100 | ◎ |
TOMIX | 98396 | 185系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)基本セットB(5両 | 19.000 | ◎ |
TOMIX | 98397 | 185系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)増結セット(5両) | 15.500 | ◎ |
TOMIX | 98398 | 185-200系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)セット(7両) | 24.800 | ◎ |
TOMIX | 98413 | 旧型客車(宗谷本線普通列車)セット(5両) | 13.200 | ◎ |
TOMIX | 98417 | キハ66・67形ディーゼルカー(冷却機能強化型)セット(4両) | 19.700 | × |
TOMIX | 98427 | 東武500系リバティ基本セット(3両) | 13.200 | ◎ |
TOMIX | 98248 | 東武500系リバティ増結セット(3両) | 11.200 | ◎ |
TOMIX | 98429 | 名鉄7000系パノラマカー(第47編成)白帯車セット(4両) | 17.200 | ◎ |
TOMIX | 98434 | キハ261-5000系特急ディーゼルカー(はまなす)セット(5両) | 16.400 | × |
TOMIX | 98435 | キハ56-200系急行ディゼルカーセット(4両) | 18.900 | ◎ |
TOMIX | 98440 | 165・167系電車(冷改車・湘南色・宮原電車区)基本セット4両 | 17.600 | ◎ |
TOMIX | 98441 | 165・167系電車(冷改車・湘南色・宮原電車区)増結セット4両 | 13.200 | ◎ |
TOMIX | 98444 | 215系近郊電車(2次車) 基本セット4両 | 15.800 |
◎ |
TOMIX | 98445 | 215系近郊電車(2次車) 増結セット6両 | 15.600 |
◎ |
TOMIX | 98446 | 名鉄キハ8200系(北アルプス)セット5両 | 22.400 | ◎ |
TOMIX | 98449 | 12-3000系・14系15形客車(だいせん・ちくま)セット 5両 | 12.200 | × |
TOMIX | 98450 | 14系15系特急寝台客車(彗星)セット4両 | 10.600 | × |
TOMIX | 98454 | キハ185系特急ディーゼルカー(アラウンド・ザ・九州)セット4両 | 16.700 | ◎ |
TOMIX | 98457 | 475系電車(北陸本線・新塗装・ベンチレーターなし)セット3両 | 15.400 | ◎ |
TOMIX | 98458 | HC85系ハイブリッド車(試験走行車)セット4両 | 15.600 | × |
TOMIX | 98459 | E259系特急電車(成田エクスプレス)基本セット3両 | 12.800 | ◎ |
TOMIX | 98460 | E259系特急電車(成田エクスプレス)増結セット3両 | 9.600 | ◎ |
TOMIX | 98461 | 近畿日本鉄道50000系(しまかぜ)基本セット3両 | 11.700 |
◎ |
TOMIX | 98462 | 近畿日本鉄道50000系(しまかぜ)増結セット3両 | 9.900 | × |
TOMIX | 98463 | 近鉄30000系ビスタEX(新塗装・喫煙室付)セット4両 | 15.000 | × |
TOMIX | 98469 | 485系特急電車(KIRISHIMAEXPRESS)セット3両 | 16.200 | ◎ |
TOMIX | 98472 | キハ261-1000系(6次車・スーパー北斗・新塗装)基本セット 3両 | 10.400 | × |
TOMIX | 98473 | キハ261-1000系(6次車・スーパー北斗・新塗装)増結セット 3両 | 7.400 | × |
TOMIX | 98480 | 923形(ドクターイエロー)基本セット4両 | 12.500 | ◎ |
TOMIX | 98481 | 923形(ドクターイエロー)増結セット3両 | 7.500 | ◎ |
TOMIX | 98487 | キハ261-5000系特急ディーゼルカー(ラベンダー)セット5両 | 16.400 | ◎ |
TOMIX | 98491 | 2700系特急ディゼルカー 基本セット 3両 | 16.000 | ◎ |
TOMIX | 98492 | 2700系特急ディゼルカー 増結セット 2両 | 7.600 | ◎ |
TOMIX | 98497 | E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)基本セット(4両) | 13.700 | ◎ |
TOMIX | 98498 | E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結セットA(3両) | 8.700 | ◎ |
TOMIX | 98499 | E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結セットB(3両) | 8.500 | ◎ |
TOMIX | 98502 | キハ182-0系特急ディーゼルカー基本セット 4両 | 14.600 | ◎ |
TOMIX | 98503 | キハ182-0系特急ディーゼルカー(キハ183-100)基本セット 4両 | 14.800 | ◎ |
TOMIX | 98504 | キハ182-0系特急ディーゼルカー造血セット 4両 | 11.400 | ◎ |
TOMIX | 98509 | 会津鉄道 AT-700・AT-750形セット 3両 | 15.800 | ◎ |
TOMIX | 98522 | キハ141系旅客車(SL銀河用脚者)セット4両 | 20.600 | ◎ |
TOMIX | 98523 | キハ183-6000系ディゼルカー(お座敷車)3両セット | 14.700 | ◎ |
TOMIX | 98533 | しなの鉄道115系電車セット 4両 | 14.000 | ◎ |
TOMIX | 98540 | 183-1000系特急電車(グレードアップあずさ)基本セット5両 | 22.400 | ◎ |
TOMIX | 98541 |
183-1000系特急電車(グレードアップあずさ)増結セット4両 | 12.800 | ◎ |
TOMIX | 98542 | 14-500系客車(まりも)基本セット 4両 | 13.200 | ◎ |
TOMIX | 98543 | 14-500系客車(まりも)増結セット 6両 | 14.800 | ◎ |
TOMIX | 98544 | 225-100系近郊電車(Aシート)セット 4両 | 17.000 | ◎ |
TOMIX | 98545 | 225-100系近郊電車 基本セット 4両 | 16.000 | ◎ |
TOMIX | 98546 | 225-100系近郊電車 増結セット 4両 | 9.400 | ◎ |
TOMIX | 98547 | 475系電車(北陸本線・青色)セット3両 | 16.300 | ◎ |
TOMIX | 98548 | 483系特急電車(京都総合運転所・雷鳥・クロ481-2000)基本5両 | 23.300 | ◎ |
TOMIX | 98549 | 483系特急電車(京都総合運転所・雷鳥)増結 4両 | 13.200 |
◎ |
TOMIX | 98551 | E259系特急電車(成田エクスプレス・新塗装)基本セット4両 | 16.900 | ◎ |
TOMIX | 98552 | 259系特急電車(成田エクスプレス・新塗装)増結セット2両 | 6.600 | ◎ |
TOMIX | 98559 | 近畿日本鉄道 30000系ビスターカーセット 4両 | 20.700 | ◎ |
TOMIX | 98566 | 185-0系特急電車(踊り子・強化型スカート)基本セットA 5両 | 22.500 | ◎ |
TOMIX | 98567 | 185-0系特急電車(踊り子・強化型スカート)基本セットB 5両 | 22.500 | ◎ |
TOMIX | 98568 | 185-0系特急電車(踊り子・強化型スカート)増結セット 5両 | 16.600 | ◎ |
TOMIX | 98569 | 185-200系特急電車(踊り子・強化型スカート)セット 7両 | 28.700 | ◎ |
TOMIX | 98572 | 733-1000系近郊電車(はこだてライナー)セット3両 | 15.100 | ◎ |
TOMIX | 98579 | キハ56-0系急行ディゼルカー(狩勝)セット4両 | 19.600 | ◎ |
TOMIX | 98602 | 475系電車(北陸本線・旧塗装)セット6両 | 24.000 | ◎ |
TOMIX | 98612 | 189系 M50編成・あずさ色 6両 | 22.000 | × |
TOMIX | 98613 | 14系特急寝台客車 北陸 基本セット6両 | 13.200 | × |
TOMIX | 98614 | 14系特急寝台客車 北陸 増結セット | 11.800 | × |
TOMIX | 98616 | E26 系〈カシオペア〉基本セットB 6両 | 16.500 | ◎ |
TOMIX | 98617 | 東武100系スペーシア(日光詣スペーシア・新エンブレムセット)6両 | 18.800 | × |
TOMIX | 98618 | 12系客車(ばんえつ物語・新塗装)セット(7両) | 16.000 | × |
TOMIX | 98619 | 200系東北・上越新幹線(K47編成・リバイバルカラー)基本セット(6両) | 17.800 | × |
TOMIX | 98620 | 200系東北・上越新幹線(K47編成・リバイバルカラー)増結セット(4両) | 12.000 | × |
TOMIX | 98625 | 583系特急電車(クハネ581 シャッタータイフォン)基本セット(6両) | 21.200 | ◎ |
TOMIX | 98626 | 14系15形特急寝台客車(富士/はやぶさ)セット 6両 | 13.600 | × |
TOMIX | 98627 | 24系25形特急寝台客車(富士)セット 6両 | 13.800 | × |
TOMIX | 98637 | 189系電車(N102編成・あさま色)セット(6両) | 22.000 | × |
TOMIX | 98642 | EF81・24系特急寝台客車(エルム)セット(7両) | 20.800 | × |
