Nゲージ 在庫表5 2022
メーカー |
品番 |
品名 |
参考価格 |
|
カトー |
2002 |
C11 |
5.500 |
× |
カトー |
2011 |
C55 |
8.600 |
◎ |
カトー |
2015 |
9600 デフ付き |
8.500 |
× |
カトー | 2016-A | D51 498(副灯付) | 12.800 | ◎ |
カトー | 2016-2 | D51-498 オリエントエクスプレス88 | 12.500 | × |
カトー | 2016-5 | D51標準型(東北仕様) | 12.500 | × |
カトー | 2016-6 | D51標準型 長野式集煙装置付 | 12.500 | ◎ |
カトー | 2016-8 | D51 200 | 13.500 | ◎ |
カトー | 2016-9 | D51 標準型 | 12.000 | ◎ |
カトー | 2017-5 | C62 山陽形(呉線) | 13.000 | ◎ |
カトー | 2017-6 | C62 常磐形(ゆうずる牽引機) | 13.000 | × |
カトー | 2017-7 | C62 東海道形 | 13.000 | ◎ |
カトー | 2017-8 | C62 2 東海道形 | 14.200 | ◎ |
カトー | 2018-1 | D51 1次形(東北仕様) | 12.500 | ◎ |
カトー | 2020-1 | C56 小海線 | 10.000 | × |
カトー | 2021 | C11 | 11.000 | ◎ |
カトー | 2022 | C12 | 10.000 | ◎ |
カトー | 2024 | C57 1次形 | 13.000 | ◎ |
カトー | 2024-1 | C57 1 | 15.000 | ◎ |
カトー | 2026-1 | C59 戦後形(呉線) | 13.000 | ◎ |
カトー | 2027 | C50〈KATO Nゲージ50周年記念製品〉 | 20.000 | ◎ |
カトー | 2028-1 | 8620 東北仕様 | 13.500 | ◎ |
カトー | 3012 | ED73-1000 | 6.800 | × |
カトー | 3013-2 | ED76 0 後期形 JR九州仕様 | 7.500 | × |
カトー | 3019-8 | EF65-1000 前期形JR貨物 2次更新車 | 6.600 | ◎ |
カトー |
3020-1 |
EF58 後期形大窓ブルー |
5.900 |
◎ |
カトー | 3020-4 | EF58 初期形大窓茶 | 6.200 | ◎ |
カトー | 3021-8 | EF81ヒサシ付 JR東日本 | 6.300 | × |
カトー |
3023-1 |
EF64 1000一般色 |
6.200 |
× |
カトー | 3023-3 | EF64 1001号機 茶 | 6.500 | × |
カトー | 3023-4 | EF64-1031 長岡車両センター | 6.700 | × |
カトー | 3024-1 | EF64 1000 JR貨物更新色 | 6.200 | × |
カトー |
3034 |
EF210 |
6.400 |
◎ |
カトー | 3034-3 | EF210 100番台 シングルアームパンタグラフ | 6.500 | ◎ |
カトー | 3034-4 | EF210 100番台 シングルアームパンタグラフ | 6.500 | ◎ |
カトー |
3035-1 |
EF65-1000 |
6.200 |
◎ |
カトー | 3036-1 | JR電気機関車 EF200 新塗装 | 6.700 | ◎ |
カトー | 3036-2 | EF200(登場時塗装) | 6.900 | ◎ |
カトー |
3037-1 |
EH500 3次車 |
9.800 |
× |
カトー | 3037-2 | EH500 3次車 後期仕様 | 10.200 | × |
カトー | 3037-3 | EH500 3次形 新塗装 | 10200 | ◎ |
カトー | 3046-1 | EF66 100番台 | 6.800 | ◎ |
カトー | 3047-2 | EF66 後期形ブルートレイン牽引機 | 6.500 | × |
カトー | 3049 | EF58 後期形 小窓Hゴム | 6.200 | × |
カトー | 3049-1 | EF58 150 宮原運転所 | 6.500 | × |
カトー | 3049-2 | EF58-150 宮原機関区 ブルー | 6.500 | ◎ |
カトー | 3050 | EF58 60お召予備機 | 6.700 | × |
カトー | 3055-1 | EF58 初期型小窓 茶色 | 6.200 | ◎ |
カトー |
3057-1 |
EF63 1時形 |
7.000 |
× |
カトー | 3057-2 | EF63 2次型 | 7.000 | ◎ |
カトー | 3058-1 | EF62 前期型 | 7.000 | × |
カトー | 3060-1 | EF65-500(P形) | 6.900 | × |
カトー | 3061-1 | EF65 1000 後期型 | 7.000 | ◎ |
カトー | 3061-2 | EF65 1000 後期形(JR仕様) | 7.200 | × |
カトー | 3061-3 | EF65 1118レインボー塗装機 | 7.300 | ◎ |
カトー | 3061-4 | EF65 2000 JR貨物2次更新色 | 7.300 | × |
カトー | 3062-1 | EF15 標準型 | 6.800 | × |
カトー | 3062-2 | EF15 最終型 | 6.800 | ◎ |
カトー | 3063 | EF16 | 6.800 | × |
カトー | 3065-2 | EF510-500 カシオペア色 | 7.000 | × |
カトー | 3065-3 |
EF510 500北斗星色(ナンバー変更) | 7.000 | × |
カトー | 3065-4 | EF510 500 JR貨物色 | 6.800 | × |
カトー | 3066-2 | EF81トワイライトエクスプレス色 | 7.200 | ◎ |
カトー | 3066-3 | EF81 一般色 敦賀運転派出所 | 7.200 | × |
カトー | 3066-5 | EF81-400 JR九州仕様 | 7.200 | ◎ |
カトー | 3066-A | EF81 カシオペア色 | 7.500 | × |
カトー | 3067-1 | EF81-300 | 7.200 | ◎ |
カトー | 3068 | ED16 | 6.500 | × |
カトー | 3069 | EF57 | 7.500 | × |
カトー | 3069-1 | EF57 1 | 7.800 | × |
カトー | 3071 | ED76 500番台 | 7.200 | × |
カトー | 3072 | EF13 | 7.500 | ◎ |
カトー | 3073 | EF30 | 7.200 | ◎ |
カトー | 3076-1 | ED79 シングルアームパンタ | 7.000 | ◎ |
カトー | 3075-1 | ED75 1000前期形 | 6.800 | × |
カトー | 3075-3 | ED75 700 | 7.000 | × |
カトー | 3078-2 | ED19(省形ヨロイ戸) | 7.500 | ◎ |
カトー | 3080-1 | ED78 1次形 | 7.200 | ◎ |
カトー | 3081 | EF70 1000 | 7.400 | ◎ |
カトー | 3087-2 | ED71 2次形 | 7.200 | × |
カトー | 3088-1 | EF65 0 | 7.200 | ◎ |
カトー | 3091-1 | EF64 0 1次形 | 7.200 | × |
カトー | 3091-2 | EF64 0 2時形 | 7.200 | ◎ |
カトー | 3092-1 | EF210 300 | 7.500 | ◎ |
カトー | 3092-2 | EF210 300(JRFマーク付)[特別企画品] | 7.500 | ◎ |
カトー | 3093-1 | EF61 | 7.200 | ◎ |
カトー | 3093-3 | EF61(茶) | 7.200 | ◎ |
カトー | 3094-4 | EF60 500番台 特急色 | 7.200 | ◎ |
カトー | 3102 | アルプスの機関車 Ge4/4-U 631 | 9.000 | × |
カトー | 3102-2 |
アルプスの機関車 Ge4/4-U〈氷河特急〉 | 9.000 | ◎ |
カトー | 7007-1 | JR貨物ディーゼル機関車 DF200 | 6.800 | ◎ |
カトー | 7007-5 | DE200 200 | 7.100 | × |
カトー |
7008-3 |
DD51 後期・暖地形(リニュ-アル) |
6.300 |
× |
カトー | 7008-6 |
DD51 800番台 | 6.500 | × |
カトー | 7008-7 | DD51 500 中期 耐寒形 | 6.700 | × |
カトー | 7008-8 | DD51 500中期 耐寒 3灯形 | 7.000 | × |
カトー | 7008-C | DD51 1043 下関総合車両所 | 7.500 | ◎ |
カトー | 7008-G | DD51 800番台 高崎車両センター | 7.300 | ◎ |
カトー | 7009 | DF50 | 7.000 | × |
カトー | 7009-2 | DF50(茶) | 7.000 | ◎ |
カトー | 7010-1 | DD54 ブルートレイン牽引機 | 7.000 | × |
カトー | 7011-1 | DE10 耐寒形 | 6.300 | × |
カトー | 7011-2 | DE10 緩地形 |
6.300 | ◎ |
カトー | 7011-3 | DE10 JR貨物更新色 | 7.200 | ◎ |
カトー | 7011-4 | DE10 JR九州仕様 | 7.200 | ◎ |
カトー | 7012-1 | DD13 初期形 | 6.200 | × |
カトー | 7014-1 | DD13 後期形 | 6.500 | ◎ |
カトー | 7137 | EF210-100形(新塗装) | 7.600 | ◎ |
カトー | 7138 | EF210-300形(桃太郎ラッピング) | 8.200 | ◎ |
メーカー |
品番 |
品名 |
価格 |
|
カトー | 4245-3 | サハ787-100〈アラウンド・ザ・九州〉 | 1.900 | ◎ |
カトー | 4556 | サハ481 初期型 | 2.000 | ◎ |
カトー | 4570 | サロ481 後期型 | 1.700 | ◎ |
カトー | 4863-1 | クモユニ74-0 湘南色(M) | 5.800 | ◎ |
カトー | 4864-1 | クモユニ74-1 湘南色(T) | 3.000 | × |
カトー | 4870-1 | クモユニ147 飯田線 | 3.300 | ◎ |
カトー | 4935-1 | 特別車両 | 4.000 | ◎ |
カトー | 5001-9 | オハ31-26 鉄道博物館展示車両 | 900 | × |
カトー |
5003 |
オハニ30 |
800 |
◎ |
カトー |
5015 |
オハ12 |
1.200 |
◎ |
カトー |
5016 |
スハフ12 |
1.400 |
◎ |
カトー |
5017 |
オハフ13 |
1.400 |
◎ |
カトー |
5018-2 |
スハ43 ブルー |
1.200 |
× |
カトー |
5036 |
オハ14 |
1.200 |
× |
カトー |
5037 |
スハフ14 |
1.700 |
× |
カトー |
5038 |
オハフ15 |
1.700 |
◎ |
カトー | 5067 | ナハ11 | 1.400 | ◎ |
カトー | 5068 | ナハフ11 | 1.700 | ◎ |
カトー | 5069 | オユ10 | 2.000 | × |
カトー |
5070 |
オハ47 |
1.300 |
◎ |
カトー |
5070-1 |
オハ47 |
1.300 |
◎ |
カトー | 5077-1 | オハニ36 茶 | 1.700 | ◎ |
カトー |
5077-2 |
オハニ36 ブルー |
1.700 |
◎ |
カトー | 5079 | マニ36(スハ32改造) | 2.000 | ◎ |
カトー | 5086-B | ナロネ21(車端部床下機器付) | 1.600 | ◎ |
カトー |
5092-1 |
ナロネ22 |
1.400 |
◎ |
カトー |
5127-1 |
オハ35 茶 一般形 |
1.400 |
◎ |
カトー |
5127-2 |
オハ35 ブルー 一般形 |
1.400 |
◎ |
カトー |
5127-3 |
オハ35 茶 戦後形 |
1.400 |
◎ |
カトー |
5127-4 |
オハ35 ブルー 戦後形 |
1.400 |
◎ |
カトー |
5128-1 |
オハフ33 茶 一般形 |
1.700 |
◎ |
カトー |
5128-2 |
オハフ33 ブルー 一般形 |
1.700 |
◎ |
カトー |
5128-3 |
オハフ33 茶 戦後形 |
1.700 |
◎ |
カトー |
5128-4 |
オハフ33 ブルー 戦後形 |
1.700 |
◎ |
カトー | 5129 | スハニ32 茶 | 1.700 | ◎ |
カトー | 5133-1 | スハ43 茶 | 1500 | ◎ |
カトー |
5133-2 |
スハ43 ブルー |
1.500 |
◎ |
カトー | 5134-1 | スハフ42 茶 | 1800 | ◎ |
カトー |
5134-2 |
スハフ42 ブルー |
1.800 |
◎ |
カトー | 5135-1 | オハ47 茶 | 1500 | ◎ |
カトー |
5135-2 |
オハ47 ブルー |
1.500 |
◎ |
カトー | 5140 | マニ50 | 2000 | ◎ |
カトー | 5143 |
オハフ50 | 2.400 | ◎ |
カトー | 5146 | マニ44 | 2.200 | ◎ |
カトー | 5147 | ワサフ8000 | 2.200 | ◎ |
カトー | 5158-B | ナハネ21(車端部床下機器付) | 1.600 | ◎ |
カトー | 5174 | オシ24-100 銀帯 | 1.600 | ◎ |
カトー | 5181 | オハネフ25-100 | 2.400 | × |
カトー | 5216 | スハフ44 | 1.900 | × |
カトー | 5217 | スハ45 | 1.500 | ◎ |
カトー | 5229 | マニ36(スロネ30改造) | 1.900 | × |
カトー | 5240 | マニ60 200 | 1.900 | ◎ |
カトー | 5242 | スユニ61 | 2.200 | ◎ |
カトー | 5245 | オハ51 | 1.600 | ◎ |
カトー | 5246 | オハフ51 | 2.400 | ◎ |
カトー | 5256 | スハ32 | 1.800 | ◎ |
カトー | 5257 | スハフ32 | 2.200 | ◎ |
カトー | 5258 | スハ33 | 1.800 | ◎ |
カトー | 5266 | オハ61 | 1.800 | ◎ |
カトー | 5267 | オハフ61 | 2.200 | ◎ |
カトー | 5269 | オハニ61 | 2.200 | ◎ |
カトー | 5280 | アルプスの青いレストランカー WR3811〈GOURMINO〉 | 4.000 | ◎ |
カトー | 5302 | オハ12 国鉄仕様 | 1.750 | ◎ |
カトー | 5304 | スハフ12 100前期型 国鉄仕様 | 2.200 | ◎ |
カトー | 6084 | キロ180 | 1.500 | ◎ |
カトー |
8001 |
トキ15000 |
500 |
◎ |
カトー |
8002 |
コキ10000 |
700 |
◎ |
カトー |
8003 |
コキフ10000 |
550 |
◎ |
カトー | 8004 | ワキ10000 | 700 | ◎ |
カトー | 8005 | スニ40 | 700 | ◎ |
カトー | 8006 | レ12000 | 700 | ◎ |
カトー |
8008 |
タキ3000 黒 |
800 |
◎ |
カトー |
8008-1 |
タキ3000シルバー |
800 |
× |
カトー | 8008-6 | タキ3000 日本石油 | 1000 | ◎ |
カトー | 8008-7 | タキ3000 日本石油輸送 | 1.000 |
× |
カトー | 8013 | タキ43000 | 800 | ◎ |
カトー | 8013-1 | タキ43000 黒 | 800 | ◎ |
カトー |
8013-5 |
タキ53000 日本石油輸送色 |
1.000 |
× |
カトー | 8013-6 | タキ43000 日本オイルターミナル | 1.000 | × |
カトー | 8013-7 | タキ43000 日本石油輸送 | 1.000 | × |
カトー | 8016 | ホキ2200 | 900 | ◎ |
カトー |
8017 |
トキ25000 |
500 |
◎ |
カトー | 8017-1 | トキ25000(積荷付) NEW | 800 | ◎ |
カトー |
8018-2 |
ク5000 乗用車付 |
1.500 |
◎ |
カトー | 8018-3 | ク5000 トリコロールカラー | 1000 | × |
カトー |
8020 |
レムフ10000 |
550 |
◎ |
カトー | 8022 | ヨ8000 | 700 | × |
カトー |
8023 |
レサ5000 |
500 |
× |
カトー | 8024 | ワキ8000 | 700 | ◎ |
カトー |
8025 |
ワラ1(2両入) |
1.400 |
◎ |
カトー |
8026 |
スユ44 |
500 |
× |
カトー |
8027 |
トラ45000(2両入) |
1.400 |
◎ |
カトー | 8027-1 | トラ45000 積荷付 | 1.600 | ◎ |
カトー | 8028-1 | セキ3000 石炭積載・2個入り | 2000 | ◎ |
カトー |
8029 |
ワム90000 |
1.400 |
◎ |
カトー |
8030 |
ワフ29500 |
1.400 |
◎ |
カトー |
8034 |
JR貨物 ワム480000 チップ輸送用 2両セット |
1.200 |
◎ |
カトー | 8037-4 | 日本オイルターミナル色羽マーク付 | 1.300 | ◎ |
カトー | 8037-5 | タキ1000日本オイルターミナル色(帯無エコレールマーク) | 1.200 | ◎ |
カトー | 8037-6 | タキ1000日本石油輸送色ENEOS(エコレールマーク付) | 1.350 | ◎ |
カトー |
8039 |
ワム80000 2両 |
1.200 |
◎ |
カトー |
8040 |
タキ1900三菱鉱業セメント 2両セット |
1.800 |
× |
カトー |
8040-1 |
タキ1900 日立セメント |
1.800 |
× |
カトー |
8046-1 |
ヨ5000 黒 |
1.600 |
◎ |
カトー | 8050-1 | タキ35000日本石油輸送色 | 1.300 | ◎ |
カトー | 8050-2 | タキ35000日本オイルターミナル色 | 1.300 | ◎ |
カトー | 8056 | ワム70000(2両入) | 1.400 | ◎ |
カトー | 8057 | ツム1000 積荷付 | 2.000 | ◎ |
カトー | 8058 | タキ9900 日本石油輸送 | 1.200 | × |
カトー | 8059-2 | コキ5500 6000形コンテナ搭載(2両入) | 3.200 | ◎ |
カトー | 8060 | ワ12000(2両入) | 1.600 | ◎ |
カトー | 8062 | トラ90000 2両入 | 2.300 | ◎ |
カトー | 8067 | タキ10600 明星セメント 2両 | 2.200 | ◎ |
カトー | 8068 | トラ55000 積荷カバー付(2両入) | 1.600 | × |
カトー | 8069-1 | タム500 日本石油輸送(2両入) | 2.000 | ◎ |
カトー | 8070 | テム300 2両入 | 1.600 | ◎ |
カトー | 8072 | タキ25000 日本石油輸送 | 1.700 | ◎ |
カトー | 8072-1 | タキ25000 日本陸運産業 | 1.600 | ◎ |
カトー | 8081 | タキ1000 (後期形)日本石油輸送 | 1.600 | ◎ |
カトー | 8087 | ワム380000〈2両入〉 | 1.650 | ◎ |
カトー | 8735 | コキ106形(後期型・新塗装・コンテナなし) | 1.000 | ◎ |
![]() |
フリーメールでのお問い合わせはご遠慮下さい 価格は変動致します。